Объекты
| ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 3 | 5 | 269.5 | 29 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 1 | 5 | 269.5 | 29 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 2 | 6 | 291.51 | 30 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 18 | 5 | 269.5 | 29 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 19 | 5 | 243.32 | 28 000 000 |
Объекты