Объекты
| ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик Удачный | 17 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик Удачный | 15 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик Удачный | 13 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 13 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 11 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 9 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 7 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 5 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 10 | 6 | 291.51 | 30 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 8 | 6 | 291.51 | 30 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 6 | 6 | 291.51 | 30 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 2 | 6 | 291.51 | 30 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик Удачный | 19 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 1-й Удачный | 3 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 18 | 5 | 269.5 | 29 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 16 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 14 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 10 | 5 | 291.51 | 30 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 21 | 5 | 243.32 | 28 000 000 | |
| Элитный коттеджный посёлок "Озёрный" | Тупик 2-й Удачный | 17 | 5 | 243.32 | 28 000 000 |
Объекты